TARIF TRANSPORT MAZET
1/2 palette correspond à +/-  15 cartons de bières 1 Palette correspond à +/-   50 cartons de bières
  ou 24 boites de 6 verres   ou 100 boites de verres
  ou 20 mini fûts5 ou 6 litres   ou 90 mini-fûts 5 ou 6 litres
    ou 4 fûts Keykeg     ou 18 fûts Keykeg
Département 1/2 palette 1 palette 2 palettes 3 palettes Département 1/2 palette 1 palette 2 palettes 3 palettes
Ain 76,16 € 94,21 € 157,00 € 215,50 € Isere 84,84 € 104,69 € 161,22 € 241,33 €
Aisne 47,70 € 62,63 € 105,00 € 135,38 € Jura 75,20 € 93,20 € 143,52 € 212,59 €
Allier 86,12 € 110,28 € 170,00 € 251,18 € Landes 97,72 € 125,04 € 192,60 € 302,89 €
Alpes Hte Provence 106,02 € 121,83 € 188,00 € 304,78 € Loir et Cher 72,12 € 89,54 € 137,90 € 202,04 €
Alpes Maritimes 90,60 € 108,28 € 167,00 € 259,96 € Loire 80,72 € 99,45 € 153,15 € 230,59 €
Ardeche 71,40 € 89,78 € 139,00 € 202,72 € Loire Atlantique 82,50 € 100,75 € 155,15 € 234,28 €
Ardennes 68,58 € 83,89 € 128,00 € 181,42 € Loiret 75,50 € 94,63 € 145,75 € 212,92 €
Ariege 93,98 € 106,44 € 164,00 € 246,27 € Lot 90,82 € 109,38 € 168,45 € 259,17 €
Aube 65,60 € 102,50 € 158,00 € 239,37 € Lot et Garonne 89,04 € 112,75 € 173,65 € 264,03 €
Aude 95,38 € 102,50 € 158,00 € 239,37 € Lozere 89,56 € 112,43 € 173,15 € 285,32 €
Aveyron 91,96 € 110,11 € 170,00 € 261,99 € Maine et Loire 73,18 € 90,70 € 169,70 € 205,39 €
Bas Rhin 53,98 € 74,31 € 114,50 € 162,15 € Manche 69,84 € 84,15 € 129,60 € 186,52 €
Bouches du Rhone 79,30 € 99,54 € 154,00 € 185,52 € Marne 46,08 € 58,81 € 90,60 € 117,51 €
Calvados 69,84 € 84,15 € 129,60 € 186,52 € Mayenne 75,80 € 91,06 € 140,25 € 206,34 €
Cantal 91,90 € 104,01 € 161,00 € 249,43 € Meurthe et Moselle 56,28 € 71,06 € 109,45 € 152,79 €
Charente 98,32 € 116,10 € 178,80 € 278,53 € Meuse 71,90 € 90,10 € 138,75 € 192,78 €
Charente Maritime 98,32 € 116,10 € 178,80 € 278,53 € Morbihan 82,50 € 100,75 € 155,15 € 234,28 €
Cher 75,90 € 93,75 € 144,40 € 214,17 € Moselle 58,86 € 74,71 € 115,05 € 159,34 €
Correze 107,46 € 129,38 € 199,25 € 316,77 € Nievre 78,36 € 96,65 € 148,85 € 222,52 €
Corse 212,74 € 299,28 € 460,90 € 849,64 € Nord 39,24 € 50,60 € 77,95 € 93,86 €
Cote d'or 61,36 € 76,88 € 118,40 € 169,55 € Oise 54,54 € 70,58 € 108,70 € 139,51 €
Cotes d'Armor 82,22 € 100,75 € 155,20 € 234,28 € Orne 73,28 € 90,81 € 139,85 € 205,71 €
Creuse 95,06 € 103,11 € 157,80 € 232,20 € Paris 59,74 € 77,88 € 119,95 € 152,61 €
Deux Sevres 78,40 € 97,05 € 149,45 € 219,33 € Pas de Calais 41,84 € 54,25 € 83,54 € 100,41 €
Dordogne 96,72 € 111,61 € 171,90 € 262,98 € Puy de dome 81,82 € 100,68 € 155,04 € 234,12 €
Doubs 75,40 € 93,11 € 143,40 € 212,34 € Pyrenees Atlantiques 100,26 € 118,90 € 183,10 € 286,60 €
Drome 68,80 € 86,13 € 132,65 € 196,17 € Pyrenees Orientales 88,05 € 105,56 € 162,55 € 252,15 €
Essone 65,04 € 85,21 € 131,25 € 152,04 € Rhone 64,20 € 80,60 € 124,15 € 180,26 €
Eure 47,24 € 60,75 € 93,55 € 119,13 € Saone et Loire 76,00 € 94,11 € 144,90 € 215,22 €
Eure et Loire 47,24 € 60,75 € 93,55 € 119,13 € Sarthe 72,04 € 89,44 € 137,75 € 201,75 €
Finistere 86,74 € 106,31 € 163,70 € 250,26 € Savoie 88,24 € 101,81 € 156,80 € 237,39 €
Gard 84,92 € 102,28 € 157,50 € 238,72 € Seine et Marne 72,22 € 87,61 € 134,95 € 192,15 €
Gers 86,46 € 100,59 € 154,90 € 257,66 € Seine Maritime 47,24 € 60,75 € 93,55 € 119,13 €
Gironde 73,38 € 91,61 € 141,10 € 211,98 € Seine Saint Denis 59,74 € 77,88 € 119,95 € 152,61 €
Haut Rhin 60,26 € 75,85 € 116,80 € 166,58 € Somme 43,90 € 56,19 € 86,55 € 109,95 €
Haute Garonne 71,06 € 88,65 € 136,60 € 204,02 € Tarn et Garonne 73,66 € 92,50 € 142,45 € 210,57 €
Haute Loire 87,84 € 109,49 € 168,65 € 248,61 € Tarn 84,72 € 103,13 € 158,85 € 241,17 €
Haute Marne 67,34 € 82,93 € 127,75 € 183,00 € Territoire de Belfort 77,56 € 95,74 € 147,45 € 219,90 €
Haute Saone 75,38 € 93,29 € 143,70 € 212,84 € Val d'Oise 54,54 € 70,58 € 108,70 € 139,51 €
Haute Savoie 80,18 € 98,69 € 152,00 € 228,39 € Val de Marne 59,74 € 77,88 € 119,85 € 152,61 €
Haute Vienne 76,92 € 94,91 € 146,20 € 217,52 € Var 86,20 € 103,29 € 159,10 € 245,60 €
Hautes Alpes 108,88 € 142,98 € 220,20 € 306,76 € Vaucluse 71,40 € 89,78 € 138,25 € 202,72 €
Hautes Pyrenees 104,92 € 128,94 € 198,60 € 304,62 € Vendee 77,08 € 95,09 € 146,45 € 218,02 €
Hauts de Seine 59,74 € 77,88 € 119,95 € 152,61 € Vienne 73,28 € 90,81 € 139,85 € 205,71 €
Herault 82,32 € 96,63 € 148,85 € 232,17 € Vosges 72,62 € 87,21 € 134,30 € 195,34 €
Ille et Vilaine 68,08 € 81,35 € 148,85 € 178,39 € Yonne 67,94 € 83,60 € 128,75 € 184,94 €
Indre 73,28 € 90,81 € 139,85 € 205,71 € Yvelines 65,04 € 85,21 € 131,25 € 152,04 €
Indre et Loire 69,06 € 86,10 € 132,60 € 192,14 €
TARIF TRANSPORT GLS au carton  
1 carton correspond +/- à 12 bts 75 cl ou 24 bts 33 cl
Transport toute France (hors Corse)
1 carton 18,50 €
2 cartons 37,00 €
3 cartons 55,00 €
4 cartons 74,00 €
5 cartons 92,50 €
6 cartons 111,00 €

Suivez-nous sur Facebook